首頁  |  網站導覽  |  連絡泰鋒 
首頁 新聞剪影 產品櫥窗 專業服務 解決方案 技術支援 關於泰鋒 中信局專區 2010/09/08 15:17     
電腦用品
中信局專區
案號 組別 契約起止日期 分區
電腦設備案
LP5-950030
第十二組 記憶體 95/12/20 ~ 96/3/31
( 展延至 96/6/30 )
台北市、台中縣市、高雄縣
項次 廠牌型號 決標價
(含稅)
原產地
1.01 (1161) HP 915G/GV 512-MB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM 2,772 新加坡
1.01 (1162) 威剛 DDR400 512M 184PIN 2,772 台灣
1.01 (1163) 創見 Transcend 184-PIN DDR400 Unbuffered DIMM 512M 2,772 台灣
1.02 (1164) 創見 Transcend 184-PIN DDR400 Unbuffered DIMM 512M 2,985 台灣
2.01 (1167) 創見 Transcend 184-PIN DDR400 Unbuffered DIMM 1G 5,544 台灣
2.01 (1166) 威剛 DDR400 1G 184PIN 5,544 台灣
2.01 (1165) HP 915G/GV 1-GB PC3200 (DDR 400 MHz) DIMM 5,544 韓國
2.02 (1168) 創見 Transcend 184-PIN DDR400 Unbuffered DIMM 1G 5,757 台灣
3.01 (1169) HP 512-MB PC2-4200 (DDR2 533 MHz) DIMM 2,772 韓國
3.01 (1170) 威剛 DDR2 533 512M 240PIN 2,772 台灣
3.01 (1171) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 Unbuffered DIMM 512M 2,772 台灣
3.02 (1172) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 Unbuffered DIMM 512M 2,985 台灣
4.01 (1175) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 Unbuffered DIMM 1G 5,544 台灣
4.01 (1174) 威剛 DDR2 533 1G 240PIN 5,544 台灣
4.01 (1173) HP 1-GB PC2-4200 (DDR2 533 MHz) DIMM 5,544 韓國
4.02 (1176) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 Unbuffered DIMM 1G 5,757 台灣
5.01 (1177) HP 512-MB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM 2,878 大陸
5.01 (1178) 威剛 DDR2 667 512M 240PIN 2,878 台灣
5.01 (1179) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 Unbuffered DIMM 512M 2,878 台灣
5.02 (1180) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 Unbuffered DIMM 512M 3,092 台灣
6.01 (1183) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 Unbuffered DIMM 1G 5,757 台灣
6.01 (1182) 威剛 DDR2 667 1G 240PIN 5,757 台灣
6.01 (1181) HP 1-GB PC2-5300 (DDR2 667 MHz) DIMM 5,757 大陸
6.02 (1184) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 Unbuffered DIMM 1G 5,970 台灣
7.01 (1185) HP 512-MB PC2-6400 (DDR2 800 MHz) DIMM 3,305 韓國
7.01 (1186) 威剛 DDR2 800 512M 240PIN 3,305 台灣
7.01 (1187) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-800 Unbuffered DIMM 512M 3,305 台灣
7.02 (1188) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-800 Unbuffered DIMM 512M 3,518 台灣
8.01 (1191) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-800 Unbuffered DIMM 1G 6,610 台灣
8.01 (1190) 威剛 DDR2 800 1G 240PIN 6,610 台灣
8.01 (1189) HP 1-GB PC2-6400 (DDR2 800 MHz) DIMM 6,610 韓國
8.02 (1192) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-800 Unbuffered DIMM 1G 6,823 台灣
12.01 (1193) HP 512-MB (DDR2-533) SODIMM 2,772 大陸
12.01 (1194) 威剛 SO-DIMM DDR2 533 512M 200PIN 2,772 台灣
12.01 (1195) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-533 SO-DIMM 512M 2,772 台灣
12.02 (1196) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-533 SO-DIMM 512M 2,985 台灣
13.01 (1199) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-533 SO-DIMM 1G 5,544 台灣
13.01 (1198) 威剛 SO-DIMM DDR2 533 1G 200PIN 5,544 台灣
13.01 (1197) HP 1-GB (DDR2-533) SODIMM 5,544 大陸
13.02 (1200) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-533 SO-DIMM 1G 5,757 台灣
14.01 (1201) HP 512-MB (DDR2-667) SODIMM 2,878 大陸
14.01 (1202) 威剛 SO-DIMM DDR2 667 512M 200PIN 2,878 台灣
14.01 (1203) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-667 SO-DIMM 512M 2,878 台灣
14.02 (1204) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-667 SO-DIMM 512M 3,092 台灣
15.01 (1205) HP 1-GB (DDR2-667) SODIMM 5,757 大陸
15.01 (1206) 威剛 SO-DIMM DDR2 667 1G 200PIN 5,757 台灣
15.01 (1207) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-667 SO-DIMM 1G 5,757 台灣
15.02 (1208) 創見 Transcend 200-PIN DDR2-667 SO-DIMM 1G 5,970 台灣
16.01 (1211) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 512M ECC 3,827 台灣
16.01 (1210) Apacer AP512RE533K 3,827 台灣
16.01 (1209) Apacer AP512EE533K 3,827 台灣
16.02 (1212) Apacer AP512RE533K 3,934 台灣
16.02 (1213) 威剛 ECC DDR2 533 512M 240PIN 3,934 台灣
16.02 (1214) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 512M ECC 3,934 台灣
16.03 (1215) Apacer AP512RE533K 4,286 台灣
17.01 (1218) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 1G ECC 7,601 台灣
17.01 (1217) Apacer AP1024RE533K 7,601 台灣
17.01 (1216) Apacer AP1024EE533K 7,601 台灣
17.02 (1219) 威剛 ECC DDR2 533 1G 240PIN 7,708 台灣
17.02 (1220) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 1G ECC 7,708 台灣
17.03 (1221) Apacer AP1024RE533K 8,529 台灣
18.01 (1224) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 2G ECC 29,797 台灣
18.01 (1223) 威剛 ECC DDR2 533 2G 240PIN 29,797 台灣
18.01 (1222) Apacer AP2048RE533J 29,797 台灣
18.02 (1225) Apacer AP2048RE533J 33,635 台灣
18.02 (1226) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 DIMM 2G ECC 33,635 台灣
19.01 (1227) Apacer AP512EE667K 3,913 台灣
19.01 (1228) Apacer AP512RE667K 3,913 台灣
19.01 (1229) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 DIMM 512M ECC 3,913 台灣
19.02 (1232) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 DIMM 512M ECC 4,019 台灣
19.02 (1231) 威剛 ECC DDR2 667 512M 240PIN 4,019 台灣
19.02 (1230) Apacer AP512RE667K 4,019 台灣
19.03 (1233) Apacer AP512RE667K 4,190 台灣
20.01 (1234) Apacer AP1024EE667K 7,783 台灣
20.01 (1235) Apacer AP1024RE667K 7,783 台灣
20.01 (1236) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 DIMM 1G ECC 7,783 台灣
20.02 (1239) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 DIMM 1G ECC 7,889 台灣
20.02 (1238) 威剛 ECC DDR2 667 1G 240PIN 7,889 台灣
20.02 (1237) Apacer AP1024RE667K 7,889 台灣
20.03 (1240) Apacer AP1024RE667K 8,230 台灣
21.01 (1241) Apacer AP2048RE667J 19,190 台灣
21.02 (1242) Apacer AP2048RE667J 19,296 台灣
21.02 (1243) 威剛 ECC DDR2 667 2G 240PIN 19,296 台灣
22.01 (1244) Apacer AP512FE533K 5,490 台灣
22.01 (1245) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 512M ECC 5,490 台灣
22.02 (1248) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 512M ECC 7,196 台灣
22.02 (1247) 威剛 FB-DIMM DDR2 533 512M 240PIN 7,196 台灣
22.02 (1246) Apacer AP512FE533K 7,196 台灣
23.01 (1249) Apacer AP1024FE533K 10,011 台灣
23.01 (1250) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 1G ECC 10,011 台灣
23.02 (1251) Apacer AP1024FE533K 10,117 台灣
23.02 (1252) 威剛 FB-DIMM DDR2 533 1G 240PIN 10,117 台灣
23.02 (1253) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 1G ECC 10,117 台灣
24.01 (1255) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 2G ECC 21,023 台灣
24.01 (1254) Apacer AP2048FE533J 21,023 台灣
24.02 (1256) Apacer AP2048FE533J 21,130 台灣
24.02 (1257) 威剛 FB-DIMM DDR2 533 2G 240PIN 21,130 台灣
24.02 (1258) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-533 FB-DIMM 2G ECC 21,130 台灣
25.01 (1259) Apacer AP512FE667K 5,565 台灣
25.01 (1260) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 512M ECC 5,565 台灣
25.02 (1263) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 512M ECC 7,249 台灣
25.02 (1262) 威剛 FB-DIMM DDR2 667 512M 240PIN 7,249 台灣
25.02 (1261) Apacer AP512FE667K 7,249 台灣
26.01 (1264) Apacer AP1024FE667K 10,149 台灣
26.01 (1265) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 1G ECC 10,149 台灣
26.02 (1268) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 1G ECC 10,256 台灣
26.02 (1267) 威剛 FB-DIMM DDR2 667 1G 240PIN 10,256 台灣
26.02 (1266) Apacer AP1024FE667K 10,256 台灣
27.01 (1269) Apacer AP2048FE667J 22,463 台灣
27.01 (1270) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 2G ECC 22,463 台灣
27.02 (1271) Apacer AP2048FE667J 22,569 台灣
27.02 (1272) 威剛 FB-DIMM DDR2 667 2G 240PIN 22,569 台灣
27.02 (1273) 創見 Transcend 240-PIN DDR2-667 FB-DIMM 2G ECC 22,569 台灣
 

泰鋒電腦股份有限公司
電話:02-8752-3566
台北市 114 內湖區瑞光路 513 巷 22 弄 5 號 6 樓

   新竹:03-656-3396      台中:04-2320-5300      台南:06-282-3322      高雄:07-537-0988