首頁  |  網站導覽  |  連絡泰鋒 
首頁 新聞剪影 產品櫥窗 專業服務 解決方案 技術支援 關於泰鋒 中信局專區 2010/09/05 10:07     
電腦用品
中信局專區
案號 組別 契約起止日期 分區
電腦設備案
LP5-950030
第八組 伺服器 95/12/20 ~ 96/3/31
( 展延至 96/6/30 )
台北市、台中縣市、高雄縣
項次 廠牌型號 決標價
(含稅)
原產地
2 (493) IBM System p5 505 245,203 大陸/美國
3 (494) IBM System p5 505 223,881 大陸/美國
4 (495) HP ProLiant DL145 G2 95,416 新加坡/大陸
4 (496) IBM eServer 326m 95,416 大陸/匈牙利
5 (497) HP ProLiant DL145 G2 86,887 新加坡/大陸
5 (498) IBM eServer 326m 86,887 大陸/匈牙利
6 (501) SuperMicro 1020S-8B-06 76,226 台灣
6 (500) IBM eServer 326m 76,226 大陸/匈牙利
6 (499) HP ProLiant DL145 G2 76,226 新加坡/大陸
7.01 (502) ASUS RS161-E2 92,217 台灣
7.01 (503) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 92,217 德國
7.01 (504) HP ProLiant DL145 G2 92,217 新加坡/大陸
7.01 (505) IBM eServer 326m 92,217 大陸/匈牙利
7.02 (506) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 92,751 德國
8.01 (507) ASUS RS161-E2 83,689 台灣
8.01 (508) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 83,689 德國
8.01 (509) HP ProLiant DL145 G2 83,689 新加坡/大陸
8.01 (510) IBM eServer 326m 83,689 大陸/匈牙利
8.02 (511) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 84,222 德國
9.01 (516) SuperMicro 1020A-TB-09 73,028 台灣
9.01 (515) IBM eServer 326m 73,028 大陸/匈牙利
9.01 (514) HP ProLiant DL145 G2 73,028 新加坡/大陸
9.01 (513) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 73,028 德國
9.01 (512) ASUS RS161-E2 73,028 台灣
9.02 (517) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 73,561 德國
10 (519) IBM eServer 326m 114,606 大陸/匈牙利
10 (518) HP ProLiant DL145 G2 114,606 新加坡/大陸
11 (520) HP ProLiant DL145 G2 106,077 新加坡/大陸
11 (521) IBM eServer 326m 106,077 大陸/匈牙利
12 (522) HP ProLiant DL145 G2 95,416 新加坡/大陸
12 (523) IBM eServer 326m 95,416 大陸/匈牙利
12 (524) SuperMicro 1020S-8B-12 95,416 台灣
13.01 (528) IBM eServer 326m 111,407 大陸/匈牙利
13.01 (527) HP ProLiant DL145 G2 111,407 新加坡/大陸
13.01 (526) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 111,407 德國
13.01 (525) ASUS RS161-E2 111,407 台灣
13.02 (529) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 111,940 德國
14.01 (533) IBM eServer 326m 105,011 大陸/匈牙利
14.01 (532) HP ProLiant DL145 G2 105,011 新加坡/大陸
14.01 (531) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 105,011 德國
14.01 (530) ASUS RS161-E2 105,011 台灣
14.02 (534) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 105,544 德國
15.01 (539) SuperMicro 1020A-TB-15 94,350 台灣
15.01 (538) IBM eServer 326m 94,350 大陸/匈牙利
15.01 (537) HP ProLiant DL145 G2 94,350 新加坡/大陸
15.01 (536) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 94,350 德國
15.01 (535) ASUS RS161-E2 94,350 台灣
15.02 (540) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX220 94,883 德國
16 (545) 捷元 Server RP112 73,028 台灣
16 (544) 技嘉(GIGABYTE) GS-R114V 73,028 台灣
16 (543) IBM eServer xSeries 306m 73,028 大陸/匈牙利
16 (542) HP ProLiant DL320 G4 73,028 大陸
16 (541) ASUS RS120-E3 73,028 台灣
17 (550) 捷元 Server RP112 64,499 台灣
17 (549) 技嘉(GIGABYTE) GS-R114V 64,499 台灣
17 (548) IBM eServer xSeries 306m 64,499 大陸/匈牙利
17 (547) HP ProLiant DL320 G4 64,499 大陸
17 (546) ASUS RS120-E3 64,499 台灣
18 (556) 捷元 Server RP112 53,838 台灣
18 (555) 技嘉(GIGABYTE) GS-R114V 53,838 台灣
18 (554) SuperMicro 5014C-MTB-18 53,838 台灣
18 (553) IBM eServer xSeries 306m 53,838 大陸/匈牙利
18 (552) HP ProLiant DL320 G4 53,838 大陸
18 (551) ASUS RS120-E3 53,838 台灣
19.01 (563) 捷元 Server RX215V--S 107,143 台灣
19.01 (562) NEC Express5800/120Rf-1 107,143 日本
19.01 (561) IBM eServer xSeries 336 107,143 大陸/匈牙利
19.01 (560) HP ProLiant DL360 G4P 107,143 新加坡/大陸
19.01 (559) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 107,143 日本
19.01 (558) ASUS RS160-E3 107,143 台灣
19.01 (557) Acer Altos R510 107,143 台灣
19.02 (564) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 107,676 日本
20.01 (571) 捷元 Server RX215V--S 98,614 台灣
20.01 (570) NEC Express5800/120Rf-1 98,614 日本
20.01 (569) IBM eServer xSeries 336 98,614 大陸/匈牙利
20.01 (568) HP ProLiant DL360 G4P 98,614 新加坡/大陸
20.01 (567) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 98,614 日本
20.01 (566) ASUS RS160-E3 98,614 台灣
20.01 (565) Acer Altos R510 98,614 台灣
20.02 (572) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 99,147 日本
21.01 (580) 捷元 Server RX215V--S 87,953 台灣
21.01 (579) SuperMicro 6015B-8B-21 87,953 台灣
21.01 (578) NEC Express5800/120Rf-1 87,953 日本
21.01 (577) IBM eServer xSeries 336 87,953 大陸/匈牙利
21.01 (576) HP ProLiant DL360 G4P 87,953 新加坡/大陸
21.01 (575) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 87,953 日本
21.01 (574) ASUS RS160-E3 87,953 台灣
21.01 (573) Acer Altos R510 87,953 台灣
21.02 (581) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 88,486 日本
22 (586) 捷元 Server RX215V 107,143 台灣
22 (585) NEC Express5800/120Rf-1 107,143 日本
22 (584) IBM eServer xSeries 336 107,143 大陸/匈牙利
22 (583) HP ProLiant DL360 G4P 107,143 新加坡/大陸
22 (582) Acer Altos R510 107,143 台灣
23 (591) 捷元 Server RX215V 98,614 台灣
23 (590) NEC Express5800/120Rf-1 98,614 日本
23 (589) IBM eServer xSeries 336 98,614 大陸/匈牙利
23 (588) HP ProLiant DL360 G4P 98,614 新加坡/大陸
23 (587) Acer Altos R510 98,614 台灣
24 (597) 捷元 Server RX215V 87,953 台灣
24 (596) SuperMicro 6015B-TB-24 87,953 台灣
24 (595) NEC Express5800/120Rf-1 87,953 日本
24 (594) IBM eServer xSeries 336 87,953 大陸/匈牙利
24 (593) HP ProLiant DL360 G4P 87,953 新加坡/大陸
24 (592) Acer Altos R510 87,953 台灣
25.01 (604) 捷元 Server RX215V--S 128,465 台灣
25.01 (603) NEC Express5800/120Rf-1 128,465 日本
25.01 (602) IBM eServer xSeries 336 128,465 大陸/匈牙利
25.01 (601) HP ProLiant DL360 G4P 128,465 新加坡/大陸
25.01 (600) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 128,465 日本
25.01 (599) ASUS RS160-E3 128,465 台灣
25.01 (598) Acer Altos R510 128,465 台灣
25.02 (605) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 128,998 日本
26.01 (612) 捷元 Server RX215V--S 119,936 台灣
26.01 (611) NEC Express5800/120Rf-1 119,936 日本
26.01 (610) IBM eServer xSeries 336 119,936 大陸/匈牙利
26.01 (609) HP ProLiant DL360 G4P 119,936 新加坡/大陸
26.01 (608) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 119,936 日本
26.01 (607) ASUS RS160-E3 119,936 台灣
26.01 (606) Acer Altos R510 119,936 台灣
26.02 (613) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 120,469 日本
27.01 (621) 捷元 Server RX215V--S 109,275 台灣
27.01 (620) SuperMicro 6015B-8B-27 109,275 台灣
27.01 (619) NEC Express5800/120Rf-1 109,275 日本
27.01 (618) IBM eServer xSeries 336 109,275 大陸/匈牙利
27.01 (617) HP ProLiant DL360 G4P 109,275 新加坡/大陸
27.01 (616) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 109,275 日本
27.01 (615) ASUS RS160-E3 109,275 台灣
27.01 (614) Acer Altos R510 109,275 台灣
27.02 (622) Fujitsu PRIMERGY RX200S2 109,808 日本
28 (627) 捷元 Server RX215V 128,465 台灣
28 (626) NEC Express5800/120Rf-1 128,465 日本
28 (625) IBM eServer xSeries 336 128,465 大陸/匈牙利
28 (624) HP ProLiant DL360 G4P 128,465 新加坡/大陸
28 (623) Acer Altos R510 128,465 台灣
29 (632) 捷元 Server RX215V 119,936 台灣
29 (631) NEC Express5800/120Rf-1 119,936 日本
29 (630) IBM eServer xSeries 336 119,936 大陸/匈牙利
29 (629) HP ProLiant DL360 G4P 119,936 新加坡/大陸
29 (628) Acer Altos R510 119,936 台灣
30 (633) Acer Altos R510 109,275 台灣
30 (634) HP ProLiant DL360 G4P 109,275 新加坡/大陸
30 (635) IBM eServer xSeries 336 109,275 大陸/匈牙利
30 (636) NEC Express5800/120Rf-1 109,275 日本
30 (637) SuperMicro 6015B-TB-30 109,275 台灣
30 (638) 捷元 Server RX215V 109,275 台灣
31 (639) IBM System p5 510 351,812 大陸/美國
32 (640) IBM System p5 510 330,490 大陸/美國
33 (641) HP ProLiant DL385 G2 167,377 新加坡
34 (642) HP ProLiant DL385 G2 158,849 新加坡
35 (643) HP ProLiant DL385 G2 148,188 新加坡
36.01 (649) 捷元 Server RX225-S 162,580 台灣
36.01 (648) NEC Express5800/120Rh-2 162,580 日本
36.01 (647) IBM eServer xSeries 346 162,580 大陸/匈牙利
36.01 (646) HP ProLiant DL380 G4 162,580 新加坡
36.01 (645) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 162,580 日本
36.01 (644) ASUS RS260-E3 162,580 台灣
36.02 (650) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 163,113 日本
37.01 (656) 捷元 Server RX225-S 143,390 台灣
37.01 (655) NEC Express5800/120Rh-2 143,390 日本
37.01 (654) IBM eServer xSeries 346 143,390 大陸/匈牙利
37.01 (653) HP ProLiant DL380 G4 143,390 新加坡
37.01 (652) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 143,390 日本
37.01 (651) ASUS RS260-E3 143,390 台灣
37.02 (657) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 143,923 日本
38.01 (663) 捷元 Server RX225-S 143,390 台灣
38.01 (662) NEC Express5800/120Rh-2 143,390 日本
38.01 (661) IBM eServer xSeries 346 143,390 大陸/匈牙利
38.01 (660) HP ProLiant DL380 G4 143,390 新加坡
38.01 (659) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 143,390 日本
38.01 (658) ASUS RS260-E3 143,390 台灣
38.02 (664) Fujitsu PRIMERGY RX300S2 143,923 日本
39 (665) HP Integrity rx2620 Server 468,017 新加坡
40 (666) HP Integrity rx2620 Server 429,638 新加坡
41 (667) HP Integrity rx2620 Server 395,522 新加坡
42.01 (674) 捷元 Server TP152-D 69,723 台灣
42.01 (673) NEC Express5800/110Ej 69,723 日本
42.01 (672) IBM eServer xSeries 206m 69,723 大陸/匈牙利
42.01 (671) HP ProLiant ML110 G3 69,723 新加坡/大陸
42.01 (670) DELL Power Edge 840 69,723 馬來西亞
42.01 (669) ASUS TS300-E3 69,723 台灣
42.01 (668) Acer Altos G320 69,723 台灣
42.02 (675) DELL Power Edge 840 70,256 馬來西亞
43.01 (682) 捷元 Server TP152-D 61,194 台灣
43.01 (681) NEC Express5800/110Ej 61,194 日本
43.01 (680) IBM eServer xSeries 206m 61,194 大陸/匈牙利
43.01 (679) HP ProLiant ML110 G3 61,194 新加坡/大陸
43.01 (678) DELL Power Edge 840 61,194 馬來西亞
43.01 (677) ASUS TS300-E3 61,194 台灣
43.01 (676) Acer Altos G320 61,194 台灣
43.02 (683) DELL Power Edge 840 61,727 馬來西亞
44.01 (690) 捷元 Server TP152-D 50,533 台灣
44.01 (689) NEC Express5800/110Ej 50,533 日本
44.01 (688) IBM eServer xSeries 206m 50,533 大陸/匈牙利
44.01 (687) HP ProLiant ML110 G3 50,533 新加坡/大陸
44.01 (686) DELL Power Edge 840 50,533 馬來西亞
44.01 (685) ASUS TS300-E3 50,533 台灣
44.01 (684) Acer Altos G320 50,533 台灣
44.02 (691) DELL Power Edge 840 51,066 馬來西亞
45.01 (699) 捷元 Server TP152-D 63,326 台灣
45.01 (698) NEC Express5800/110Ej 63,326 日本
45.01 (697) IBM eServer xSeries 206m 63,326 大陸/匈牙利
45.01 (696) HP ProLiant ML110 G3 63,326 新加坡/大陸
45.01 (695) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 63,326 德國
45.01 (694) DELL Power Edge 840 63,326 馬來西亞
45.01 (693) ASUS TS300-E3 63,326 台灣
45.01 (692) Acer Altos G320 63,326 台灣
45.02 (701) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 63,859 德國
45.02 (700) DELL Power Edge 840 63,859 馬來西亞
46.01 (709) 捷元 Server TP152-D 54,797 台灣
46.01 (708) NEC Express5800/110Ej 54,797 日本
46.01 (707) IBM eServer xSeries 206m 54,797 大陸/匈牙利
46.01 (706) HP ProLiant ML110 G3 54,797 新加坡/大陸
46.01 (705) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 54,797 德國
46.01 (704) DELL Power Edge 840 54,797 馬來西亞
46.01 (703) ASUS TS300-E3 54,797 台灣
46.01 (702) Acer Altos G320 54,797 台灣
46.02 (711) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 55,330 德國
46.02 (710) DELL Power Edge 840 55,330 馬來西亞
47.01 (719) 捷元 Server TP152-D 44,136 台灣
47.01 (718) NEC Express5800/110Ej 44,136 日本
47.01 (717) IBM eServer xSeries 206m 44,136 大陸/匈牙利
47.01 (716) HP ProLiant ML110 G3 44,136 新加坡/大陸
47.01 (715) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 44,136 德國
47.01 (714) DELL Power Edge 840 44,136 馬來西亞
47.01 (713) ASUS TS300-E3 44,136 台灣
47.01 (712) Acer Altos G320 44,136 台灣
47.02 (720) DELL Power Edge 840 44,670 馬來西亞
47.02 (721) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY Econel 100 44,670 德國
48.01 (726) NEC Express5800/120Rh-2 166,844 日本
48.01 (725) IBM eServer xSeries 226 166,844 大陸/匈牙利
48.01 (724) HP ProLiant ML350 G4P 166,844 新加坡/大陸
48.01 (723) Fujitsu PRIMERGY TX200S2 166,844 日本
48.01 (722) ASUS TS500-E2 166,844 台灣
48.02 (727) Fujitsu PRIMERGY TX200S2 167,377 日本
49 (732) NEC Express5800/120Rh-2 158,849 日本
49 (731) IBM eServer xSeries 226 158,849 大陸/匈牙利
49 (730) HP ProLiant ML350 G4P 158,849 新加坡/大陸
49 (729) Fujitsu PRIMERGY TX200S2 158,849 日本
49 (728) ASUS TS500-E2 158,849 台灣
50.01 (737) NEC Express5800/120Rh-2 147,655 日本
50.01 (736) IBM eServer xSeries 226 147,655 大陸/匈牙利
50.01 (735) HP ProLiant ML350 G4P 147,655 新加坡/大陸
50.01 (734) Fujitsu PRIMERGY TX200S2 147,655 日本
50.01 (733) ASUS TS500-E2 147,655 台灣
50.02 (738) Fujitsu PRIMERGY TX200S2 148,188 日本
51.01 (743) 捷元 Server RX461 289,446 台灣
51.01 (742) IBM System x 3800 289,446 大陸/匈牙利
51.01 (741) HP ProLiant ML570 G3 289,446 新加坡
51.01 (740) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 289,446 日本/德國
51.01 (739) DELL Power Edge 6800 289,446 馬來西亞
51.02 (744) DELL Power Edge 6800 289,979 馬來西亞
51.02 (745) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 289,979 日本/德國
52.01 (750) 捷元 Server RX461 278,785 台灣
52.01 (749) IBM System x 3800 278,785 大陸/匈牙利
52.01 (748) HP ProLiant ML570 G3 278,785 新加坡
52.01 (747) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 278,785 日本/德國
52.01 (746) DELL Power Edge 6800 278,785 馬來西亞
52.02 (751) DELL Power Edge 6800 279,318 馬來西亞
52.02 (752) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 279,318 日本/德國
53.01 (757) 捷元 Server RX461 268,124 台灣
53.01 (756) IBM System x 3800 268,124 大陸/匈牙利
53.01 (755) HP ProLiant ML570 G3 268,124 新加坡
53.01 (754) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 268,124 日本/德國
53.01 (753) DELL Power Edge 6800 268,124 馬來西亞
53.02 (758) DELL Power Edge 6800 268,657 馬來西亞
53.02 (759) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 268,657 日本/德國
54.01 (763) 捷元 Server TP152-II 55,970 台灣
54.01 (762) IBM Intellistation M Pro 55,970 大陸/匈牙利
54.01 (761) HP XW4400 55,970 新加坡
54.01 (760) DELL Precision 390 55,970 馬來西亞
54.02 (764) DELL Precision 390 56,503 馬來西亞
55.01 (768) 捷元 Server TP152-II 55,970 台灣
55.01 (767) IBM Intellistation M Pro 55,970 大陸/匈牙利
55.01 (766) HP XW4400 55,970 新加坡
55.01 (765) DELL Precision 390 55,970 馬來西亞
55.02 (769) DELL Precision 390 56,503 馬來西亞
56 (770) HP XW9400 84,755 新加坡
56 (771) IBM Intellistation A Pro 84,755 大陸/匈牙利
57 (773) IBM Intellistation A Pro 84,755 大陸/匈牙利
57 (772) HP XW9400 84,755 新加坡
58.01 (774) DELL Precision 490 98,614 馬來西亞
58.01 (775) HP XW6400 98,614 新加坡
58.01 (776) IBM Intellistation Z Pro 98,614 大陸/匈牙利
58.01 (777) 捷元 Server FX247G-D 98,614 台灣
58.02 (778) DELL Precision 490 99,147 馬來西亞
59.01 (782) 捷元 Server FX247G-D 98,614 台灣
59.01 (781) IBM Intellistation Z Pro 98,614 大陸/匈牙利
59.01 (780) HP XW6400 98,614 新加坡
59.01 (779) DELL Precision 490 98,614 馬來西亞
59.02 (783) DELL Precision 490 99,147 馬來西亞
60.01 (787) 捷元 Server FX247G-D 89,019 台灣
60.01 (786) IBM Intellistation Z Pro 89,019 大陸/匈牙利
60.01 (785) HP XW6400 89,019 新加坡
60.01 (784) DELL Precision 490 89,019 馬來西亞
60.02 (788) DELL Precision 490 89,552 馬來西亞
61.01 (792) 捷元 Server FX247G-D 89,019 台灣
61.01 (791) IBM Intellistation Z Pro 89,019 大陸/匈牙利
61.01 (790) HP XW6400 89,019 新加坡
61.01 (789) DELL Precision 490 89,019 馬來西亞
61.02 (793) DELL Precision 490 89,552 馬來西亞
62 (794) HP XW9400 110,341 新加坡
62 (795) IBM Intellistation A Pro 110,341 大陸/匈牙利
63 (797) IBM Intellistation A Pro 110,341 大陸/匈牙利
63 (796) HP XW9400 110,341 新加坡
64 (798) HP XW9400 106,610 新加坡
64 (799) IBM Intellistation A Pro 106,610 大陸/匈牙利
65 (800) HP XW9400 106,610 新加坡
65 (801) IBM Intellistation A Pro 106,610 大陸/匈牙利
67.01 (807) 捷元 Server RX461 262,793 台灣
67.01 (806) NEC Express5800/140Hf 262,793 日本
67.01 (805) IBM eServer xSeries 260 262,793 大陸/匈牙利
67.01 (804) HP ProLiant ML570 G3 262,793 新加坡
67.01 (803) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 262,793 日本/德國
67.01 (802) DELL Power Edge 6800 262,793 馬來西亞
67.02 (809) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 263,326 日本/德國
67.02 (808) DELL Power Edge 6800 263,326 馬來西亞
68.01 (815) 捷元 Server RX461 254,264 台灣
68.01 (814) NEC Express5800/140Hf 254,264 日本
68.01 (813) IBM eServer xSeries 260 254,264 大陸/匈牙利
68.01 (812) HP ProLiant ML570 G3 254,264 新加坡
68.01 (811) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 254,264 日本/德國
68.01 (810) DELL Power Edge 6800 254,264 馬來西亞
68.02 (816) DELL Power Edge 6800 254,797 馬來西亞
68.02 (817) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 254,797 日本/德國
69.01 (823) 捷元 Server RX461 243,603 台灣
69.01 (822) NEC Express5800/140Hf 243,603 日本
69.01 (821) IBM eServer xSeries 260 243,603 大陸/匈牙利
69.01 (820) HP ProLiant ML570 G3 243,603 新加坡
69.01 (819) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 243,603 日本/德國
69.01 (818) DELL Power Edge 6800 243,603 馬來西亞
69.02 (824) DELL Power Edge 6800 244,136 馬來西亞
69.02 (825) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX600S3 244,136 日本/德國
70 (827) IBM System x 3455 111,407 大陸/匈牙利
70 (826) HP ProLiant DL145 G2 111,407 新加坡/大陸
71 (828) HP ProLiant DL145 G2 105,011 新加坡/大陸
71 (829) IBM System x 3455 105,011 大陸/匈牙利
72 (832) SuperMicro 1021M-82B-72 94,350 台灣
72 (831) IBM System x 3455 94,350 大陸/匈牙利
72 (830) HP ProLiant DL145 G2 94,350 新加坡/大陸
73 (833) HP ProLiant DL385 G2 166,844 新加坡
73 (834) IBM System x 3655 166,844 大陸/匈牙利
74 (835) HP ProLiant DL385 G2 147,655 新加坡
74 (836) IBM System x 3655 147,655 大陸/匈牙利
75 (838) IBM System x 3655 147,655 大陸/匈牙利
75 (837) HP ProLiant DL385 G2 147,655 新加坡
76.01 (848) 捷元 Server RX215-S 128,465 台灣
76.01 (847) 技嘉(GIGABYTE) GS-SR127H 128,465 台灣
76.01 (846) NEC Express5800/120Rg-1 128,465 日本
76.01 (845) JCNET i1-272AH 128,465 大陸
76.01 (844) IBM System x 3550 128,465 大陸/匈牙利
76.01 (843) HP ProLiant DL360 G5 128,465 新加坡/大陸
76.01 (842) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 128,465 日本/德國
76.01 (841) DELL Power Edge 1950 128,465 馬來西亞
76.01 (840) ASUS RS162-E4 128,465 台灣
76.01 (839) Acer Altos R520 128,465 台灣
76.02 (850) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 128,998 日本/德國
76.02 (849) DELL Power Edge 1950 128,998 馬來西亞
77.01 (860) 捷元 Server RX215-S 119,936 台灣
77.01 (859) 技嘉(GIGABYTE) GS-SR127H 119,936 台灣
77.01 (858) NEC Express5800/120Rg-1 119,936 日本
77.01 (857) JCNET i1-272AH 119,936 大陸
77.01 (856) IBM System x 3550 119,936 大陸/匈牙利
77.01 (855) HP ProLiant DL360 G5 119,936 新加坡/大陸
77.01 (854) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 119,936 日本/德國
77.01 (853) DELL Power Edge 1950 119,936 馬來西亞
77.01 (852) ASUS RS162-E4 119,936 台灣
77.01 (851) Acer Altos R520 119,936 台灣
77.02 (862) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 120,469 日本/德國
77.02 (861) DELL Power Edge 1950 120,469 馬來西亞
78.01 (873) 捷元 Server RX215-S 109,275 台灣
78.01 (872) 技嘉(GIGABYTE) GS-SR127H 109,275 台灣
78.01 (871) SuperMicro 6015B-3B-78 109,275 台灣
78.01 (870) NEC Express5800/120Rg-1 109,275 日本
78.01 (869) JCNET i1-272AH 109,275 大陸
78.01 (868) IBM System x 3550 109,275 大陸/匈牙利
78.01 (867) HP ProLiant DL360 G5 109,275 新加坡/大陸
78.01 (866) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 109,275 日本/德國
78.01 (865) DELL Power Edge 1950 109,275 馬來西亞
78.01 (864) ASUS RS162-E4 109,275 台灣
78.01 (863) Acer Altos R520 109,275 台灣
78.02 (875) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX200S3 109,808 日本/德國
78.02 (874) DELL Power Edge 1950 109,808 馬來西亞
79.01 (883) 捷元 Server RX225-S 162,580 台灣
79.01 (882) NEC Express5800/120Ri-2 162,580 日本
79.01 (881) IBM System x 3650 162,580 大陸/匈牙利
79.01 (880) HP ProLiant DL380 G5 162,580 新加坡
79.01 (879) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 162,580 日本/德國
79.01 (878) DELL Power Edge 2950 162,580 馬來西亞
79.01 (877) ASUS RS260-E4 162,580 台灣
79.01 (876) Acer Altos R720 162,580 台灣
79.02 (885) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 163,113 日本/德國
79.02 (884) DELL Power Edge 2950 163,113 馬來西亞
80.01 (893) 捷元 Server RX225-S 143,390 台灣
80.01 (892) NEC Express5800/120Ri-2 143,390 日本
80.01 (891) IBM System x 3650 143,390 大陸/匈牙利
80.01 (890) HP ProLiant DL380 G5 143,390 新加坡
80.01 (889) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 143,390 日本/德國
80.01 (888) DELL Power Edge 2950 143,390 馬來西亞
80.01 (887) ASUS RS260-E4 143,390 台灣
80.01 (886) Acer Altos R720 143,390 台灣
80.02 (894) DELL Power Edge 2950 143,923 馬來西亞
80.02 (895) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 143,923 日本/德國
81.01 (896) Acer Altos R720 143,390 台灣
81.01 (897) ASUS RS260-E4 143,390 台灣
81.01 (898) DELL Power Edge 2950 143,390 馬來西亞
81.01 (899) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 143,390 日本/德國
81.01 (900) HP ProLiant DL380 G5 143,390 新加坡
81.01 (901) IBM System x 3650 143,390 大陸/匈牙利
81.01 (902) NEC Express5800/120Ri-2 143,390 日本
81.01 (903) 捷元 Server RX225-S 143,390 台灣
81.02 (905) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY RX300S3 143,923 日本/德國
81.02 (904) DELL Power Edge 2950 143,923 馬來西亞
82.01 (912) 捷元 Server FX247-1 166,844 台灣
82.01 (911) NEC Express5800/120Li 166,844 日本
82.01 (910) IBM System x 3400 166,844 大陸/匈牙利
82.01 (909) HP ProLiant ML350 G5 166,844 新加坡/大陸
82.01 (908) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 166,844 德國
82.01 (907) DELL Power Edge 2900 166,844 馬來西亞
82.01 (906) Acer Altos G540 166,844 台灣
82.02 (913) DELL Power Edge 2900 167,377 馬來西亞
82.02 (914) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 167,377 德國
83.01 (921) 捷元 Server FX247-1 158,316 台灣
83.01 (920) NEC Express5800/120Li 158,316 日本
83.01 (919) IBM System x 3400 158,316 大陸/匈牙利
83.01 (918) HP ProLiant ML350 G5 158,316 新加坡/大陸
83.01 (917) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 158,316 德國
83.01 (916) DELL Power Edge 2900 158,316 馬來西亞
83.01 (915) Acer Altos G540 158,316 台灣
83.02 (922) DELL Power Edge 2900 158,849 馬來西亞
83.02 (923) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 158,849 德國
84.01 (930) 捷元 Server FX247-1 147,655 台灣
84.01 (929) NEC Express5800/120Li 147,655 日本
84.01 (928) IBM System x 3400 147,655 大陸/匈牙利
84.01 (927) HP ProLiant ML350 G5 147,655 新加坡/大陸
84.01 (926) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 147,655 德國
84.01 (925) DELL Power Edge 2900 147,655 馬來西亞
84.01 (924) Acer Altos G540 147,655 台灣
84.02 (931) DELL Power Edge 2900 148,188 馬來西亞
84.02 (932) Fujitsu SIEMENS PRIMERGY TX300S3 148,188 德國
85 (934) IBM System x 3755 289,446 大陸/匈牙利
85 (933) HP ProLiant DL585 G2 289,446 新加坡
86 (935) HP ProLiant DL585 G2 278,785 新加坡
86 (936) IBM System x 3755 278,785 大陸/匈牙利
87.01 (937) HP ProLiant DL585 G2 268,124 新加坡
87.01 (938) IBM System x 3755 268,124 大陸/匈牙利
87.02 (939) TYAN泰安 B4985V50V4H-4P 373,134 台灣
 

泰鋒電腦股份有限公司
電話:02-8752-3566
台北市 114 內湖區瑞光路 513 巷 22 弄 5 號 6 樓

   新竹:03-656-3396      台中:04-2320-5300      台南:06-282-3322      高雄:07-537-0988