| 2006 | | | 。 | 承攬『龍華科技大學資料庫備份伺服器系統案』。(承攬金額:約新台幣 288 萬元 ) |
| 。 | 承攬『中央研究院數位典藏備份系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,300 萬元 ) |
| 。 | 承攬『國立臺灣師範大學異地備份系統案』。(承攬金額:約新台幣 586 萬元 ) |
| 。 | 承攬『經濟部智慧財產局維護案』。(承攬金額:約新台幣 1,500 萬元 ) |
| 。 | 承攬『東森休閒育樂公司會員系統主機案』。(承攬金額:約新台幣 614 萬元 ) |
| 。 | 承攬『信榮海陸運輸公司 ERP 主機系統案』。(承攬金額:約新台幣 449 萬元 ) |
| 。 | 承攬『無名小站公司 Sun 儲存系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,000 萬元 ) |
| 。 | 承攬『國立政治大學電子郵件及網頁空間專案』。(承攬金額:約新台幣 470 萬元 ) |
| 。 | 承攬『玉山商業銀行 Sun 主機系統案』。(承攬金額:約新台幣 323 萬元 ) |
| 。 | 承攬『國防軍備局生產製造中心第四○一廠週邊系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,400 萬元 ) |
。 | 承攬『奇美電子公司 Sun 4800 維護案』。(承攬金額:約新台幣 700 萬元 ) |
。 | 承攬『布魯克斯自動化公司(奇美電子)案』。(承攬金額:約新台幣 1,600 萬元 ) |
。 | 承攬『移民署開辦資訊設備案』。(承攬金額:約新台幣 1億1,000 萬元 ) |
| 。 | 獨家代理美國Vicom 新一代儲域網路(SAN)資料保全解決方案 |
| 。 | 成為Redhat白金級優質經銷商暨P.O.C.Center |
| 2005 | |
| 。 | 承攬『中央研究院數位典藏儲存系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,100 萬元) |
| 。 | 承攬『法務部 Oracle 資料庫系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,300 萬元) |
| 。 | 承攬『財政部國有財產局週邊系統案』。(承攬金額:約新台幣 1,000 萬元) |
| 。 | 承攬『行政院農業委員會農林航空測量所儲存設備案』。(承攬金額:約新台幣 700 萬元) |
| 。 | 承攬『行政院原子能委員會核能研究所 Cisco 園區網路案』。(承攬金額:約新台幣 2,200 萬元) |
。 | 承攬『東森得易購股份有限公司異地備援案』。(承攬金額:約新台幣 3,000 萬元) |
| 。 | 承攬『中國石油股份有限公司 Veritas 儲存系統案』。(承攬金額:約新台幣 500 萬元 ) |
| 2004 | |
| 。 | 承攬『行政院衛生署網路便民服務系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 6,800 萬元) |
| 。 | 承攬『台灣電力公司SUN主機系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 3,600 萬元) |
。 | 承攬『東森得易購集團各項專案』。(年度總承攬金額:約新台幣 1 億元) |
。 | 通過昇陽電腦 JCOE (Java Center of Excellence) 應用程式開發專業認證。 |
。 | 購置內湖企業總部,擴大經營及服務規模,成為全方位專業系統整合服務商。員工人數約 140 位,營業額達新台幣 7.2 億元,實收資本額為 1 億 2 千 8 百萬元,服務客戶數超過 1,500 家。 |
| 2003 | |
| 。 | 承攬『經濟部智慧財產局生化科技檢索系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 1,000 萬) |
| 。 | 承攬『東森得易購購物系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 1,200 萬元) |
| 。 | 承攬『東森寬頻主機系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 1,000 萬元) |
。 | 榮獲 Oracle 銀質夥伴認證,跨足資料庫專業領域。 |
。 | 榮獲 Sun Microsystems 策略支援服務(LSP)夥伴翡翠級認證。 |
| 。 | 榮獲 Seagate 2003 年傑出經銷夥伴。 |
| 。 | 股票公開發行。 |
| 2002 | |
| 。 | 榮獲 StorageTek 優質認證代理商。 |
| 。 | 承攬『好樂迪影音儲存系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 800 萬元) |
| 。 | 承攬『財政部國有財產局總局 IBM R6 主機系統採購及建置案』。(承攬金額:約新台幣 2,400 萬元) |
| 。 | 承攬『農林航空測量所自動化分級式儲存管理系統建置案』。(承攬金額:約新台幣 750 萬元) |
| 。 | 承攬『桂冠食品 SUN 主機系統整合案』。(承攬金額:約新台幣 700 萬元) |
| 。 | 承攬『特力和樂 SUN 主機系統整合案』。(承攬金額:約新台幣 600 萬元) |
| 。 | 榮獲普樺磁碟陣列優質認證代理商。 |
| 。 | 榮獲 ISS 傑出經銷夥伴。 |
| 。 | 榮獲 MRV 網路產品代理權。 |
| 2001 | |
| 。 | Cisco 2001 年度最佳銷售獎及年度最佳進步獎。 |
| 。 | 承攬『財政部國有財產局中區及南區主機系統採購及建置案』。(承攬金額:約新台幣6,000萬元) |
| 。 | 承攬『台灣電力公司SUN工作站採購及建置案』。(承攬金額:約新台幣3,000萬元) |
| 2000 | |
| 。 | 榮獲Computer Associates 2000 年最佳新經銷夥伴。 |
| 1999 | |
。 | 通過 ISO-9001 認證。 |
| 。 | 榮獲 Sun Microsystems Authorized Partner 證書。 |
| 。 | 榮獲 Sun Microsystems 維護策略支援服務(LSP)正式認證夥伴。 |
| 。 | 榮獲CheckPoint傑出經銷夥伴。 |
| 1998 | |
| 。 | 承攬『中華汽車廠區骨幹網路建置案』。 |
| 。 | 承攬『高速鐵路局Layer 3骨幹網路建置案』。 |
| 1997 | |
| 。 | 榮獲 NBase 網路產品權,跨足網路專業領域。 |
| 。 | 榮獲 RND 網路產品代理權。 |
| 。 | 榮獲普樺磁碟陣列產品代理權,跨足儲存專業領域。 |
| 1996 | |
| 。 | 承攬『內政部入出境管理局全球各辦事處資訊系統維護服務』。 |
| 1995 | |
| 。 | 承攬『財政部國有財產局全國資訊系統維護服務』。 |
| 1994 | |
| 。 | 承攬『內政部入出境管理局全國資訊系統維護服務』。 |
| 1993 | |
| 。 | 承攬『國華人壽資訊系統維護服務』。 |
| 。 | 承攬『桂冠食品資訊系統維護服務』。 |
| 1992 | |
| 。 | 公司設立,實收資本額新台幣柒佰伍拾萬元整。創立宗旨:全方為資訊服務服務商,成為企業永續經營的好伙伴。 |
| 。 | 主要業務及服務:王安主機系統及電腦週邊專業維護。 |
|